Maße IPE-Stahlträger:
a | b | s | t | |
IPE 80 | 80 mm | 46 mm | 3,8 mm | 5,2 mm |
IPE 100 | 100 mm | 55 mm | 4,1 mm | 5,7 mm |
IPE 120 | 120 mm | 64 mm | 4,4 mm | 6,3 mm |
IPE 140 | 140 mm | 73 mm | 4,7 mm | 6,9 mm |
IPE 160 | 160 mm | 82 mm | 5 mm | 7,4 mm |
IPE 180 | 180 mm | 91 mm | 5,3 mm | 8 mm |
IPE 200 | 200 mm | 100 mm | 5,6 mm | 8,5 mm |
IPE 220 | 220 mm | 110 mm | 5,9 mm | 9,2 mm |
IPE 240 | 240 mm | 120 mm | 6,2 mm | 9,8 mm |
IPE 270 | 270 mm | 135 mm | 6,6 mm | 10,2 mm |
IPE 300 | 300 mm | 150 mm | 7,1 mm | 10,7 mm |
Schreibe die erste Bewertung für „IPE-Stahlträger“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.